您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 12月匯豐中國PMI降至三個月低位金立群:中投香港支持香港金融中心發展 | 23~26 ° |
2 | 中央經濟工作會議:明年經濟突出穩定物價發改委:明年GDP增長目標將定為8%左右 | 23~25 ° |
3 | 10月銀行代客結售匯順差翻番 熱錢加速流入【數據預測】9月CPI或再創年內新高 | 23~25 ° |
4 | 調研顯示:中國經濟重心正往中西部轉移低增長高通脹漸顯 宏調麵臨兩難 | 23~25 ° |
5 | 2010年中國國內汽車產銷量雙超1800萬輛山西富豪警察之死背後:在職經營鐵廠煤礦發家 | 23~25 ° |
6 | 銀監會主席劉明康《財經》年會演講實錄中國經濟重心正往中西部轉移 | 23~25 ° |
7 | 周小川:經濟繁榮期應提高存款準備金率中國今年建1000萬套保障房 | 20~25 ° |
8 | 天然氣是否調價視CPI而定三季度企業景氣指數為137.9 環比提升2點 | 20~25 ° |
9 | 人民日報解讀:存款準備金率為何一月兩調美銀美林預測2011年中國增速放緩至9.1% | 17~25 ° |
10 | PMI顯示我國經濟發展仍保持穩步較快增長態勢98%中國企業去年遭欺詐 嚴重程度居全球第一 | 12~25 ° |
1 | 新華視點:從中央經濟工作會議看十二五新開局遠見杯預測1月份CPI5.0% 警惕通脹反撲 | -24~-12 ° |
2 | 周小川:利率市場化改革應整體推進發改委調低2011年投資增速至20%左右 | -24~-9 ° |
3 | 國務院國李保民:十二五央企數將減至50家以內人民幣發行量過多 加息鎖定流動性 | -23~-12 ° |
4 | 10月信貸增量縮水成共識 預計在4000億2011年我國財政預算近10萬億 五大支出惠及民生 | -23~-8 ° |
5 | 經濟轉型仍為明年主線 協調增長速度與結構質量通脹預期推升CPI 未來半年加息兩次 | -20~-8 ° |
6 | 地方官員自曝:新興產業各地雷同11月CPI等數據即將公布 本周末迎加息敏感窗口 | -20~-8 ° |
7 | 2011年央視廣告招標總額126億 創17年新高新華社:十二五規劃人均GDP將超5000美元 | -20~-5 ° |
8 | 山西省資源型經濟轉型改革試驗區獲準設立中國GDP39.7萬億超越日本躍居世界第二 | -19~-10 ° |
9 | 農民集中居住得失 集體建設用地指標落地不明第一觀察:中國著力對物價過快上漲釜底抽薪 | -18~-12 ° |
10 | 統計局:CPI中食品的權重不以人的意誌為轉移糧食總產量比上年增長2.9% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 後危機的糧食並發症:高糧價困局尚待破題我國原油對外依存度達53.7% 創曆史新高 | 7优 |
2 | 交行預計2010年12月全國新增貸款達5000億元中央農村工作會議今日召開 | 7优 |
3 | 山西:如何看待發燒的CPI物價調控初見效 通脹預期仍濃 | 7优 |
4 | 央行:下階段需切實管理好通脹預期盛鬆成:物價穩定始終是貨幣政策主要目標 | 7优 |
5 | 存款準備金率月內第二次上調中央經濟工作會議:遏通脹保民生成明年重頭戲 | 7优 |
6 | 北京將密集召開重磅經濟會議1-11月規模以上工業企業利潤同比增49.4% | 7优 |
7 | 溫家寶:堅定不移地搞好房市調控2月起訴通用:伊春空難海外索賠進行時 | 7优 |
8 | 11月經濟數據本周六發布貿易順差降至5個月最低 | 7优 |
9 | 三季度全國居住用地均價小幅上升發改委宣布提高2011年小麥最低收購價格 | 7优 |
10 | 宏觀經濟政策的基本取向今年新增貸款或為7萬億元 | 7优 |
1 | CPI破五 年內可能再加息中央明確明年CPIGDP目標 經濟增速將放緩 | 381严重 |
2 | 2010年中國對外承包工程營業額約900億美元中國經濟的轉型謀劃將繼續助力全球經濟發展 | 324严重 |
3 | 一升一降將成經濟工作主旋律前三季度GDP同比增長10.6% CPI同比上漲2.9% | 273重度 |
4 | 央企退出地產被指太慢 銀監會停貸令倒逼退市中央經濟工作會議召開在即 貨幣政策成看點 | 270重度 |
5 | 國務院督察組將赴18個省份督查穩物價保民生工作CPI創新高 防通脹或成重點 | 269重度 |
6 | 去年全年順差減少6.4% 內需貢獻率超90%商務部談稀土出口:明年配額會保障國際需求 | 257重度 |
7 | 央行:繼續實施適度寬鬆貨幣政策CPI漲幅創28個月以來新高 年內是否加息仍存分歧 | 256重度 |
8 | 收入分配改革將有具體指標10月份中國居民消費價格指數同比上漲4.4% | 229重度 |
9 | 11月36城市18種蔬菜平均批發價同比漲62.4%前10月規模以上電信製造業增加值同比增17.7% | 229重度 |
10 | 差別存款準備金率之劍料常出鞘國務院將修改法規重點懲處哄抬物價 | 226重度 |
友情链接: